
Pwyntiau poen
Mae cynnal ansawdd dŵr sefydlog tra'n lleihau costau gweithredu yn her allweddol i systemau trin dŵr modern. Mae'r Sterilizer Pwysedd UV Hygool Isel-Pwysedd UV yn darparu datrysiad cyfeillgar sy'n ddibynadwy, yn ynni-effeithlon a chynnal a chadw trwy ddarparu arbelydru uwchfioled parhaus ar y donfedd 254nm gorau posibl, gan gyflawni hyd at 99.99% o anactifadu micro-organeb heb newid cemeg dŵr.
ansawdd uchel
Offer Uwch
Tîm Proffesiynol
Datrysiad Un-Stop
Nodweddion a Manteision Craidd

99.99% Sterileiddio Effeithlonrwydd Uchel-
Mae tonfedd UV-C 254nm 254nm yn dinistrio micro-organebau gan gynnwys bacteria, firysau, ffyngau, algâu a phrotosoa yn gyflym heb greu straenau gwrthsefyll.
Cemegol-Triniaeth Dŵr Rhad ac Am Ddim
Nid oes angen clorin, osôn, na diheintyddion ychwanegol yn ystod y broses sterileiddio UV. Mae ansawdd dŵr yn parhau heb ei newid heb unrhyw flas, arogl na gweddillion cemegol niweidiol.


Bywyd Gwasanaeth Lamp Hir
Mae lampau UV premiwm yn darparu hyd at 9,000-12,000 o oriau gweithredu, gan leihau amlder cynnal a chadw a chostau adnewyddu.
Nodweddion Cynnyrch
Technoleg germicidal 1.254nm-pwysedd UV-C
Hyd at 99.99% o effeithlonrwydd sterileiddio
Dim cemegau na llygredd eilaidd
System reoli PLC ddeallus ddewisol
Technoleg lamp UV amalgam allbwn uchel
Addasiad OEM & ODM ar gael
Pam Dewis Ni?
20+ Blynyddoedd o brofiad gweithgynhyrchu trin dŵr
Gwasanaethau OEM & ODM proffesiynol
Rheoli ansawdd llym a phrofi ffatri
Cefnogaeth dechnegol o ddylunio i ar ôl-gwerthu
Cyflenwr -un stop ar gyfer datrysiadau trin dŵr cyflawn


Mae Guangzhou Qiaoyi Water Trin Technology Co, Ltd yn un o'r gwneuthurwyr blaenllaw a chyflenwyr sterilizer uv pwysedd isel yn Tsieina. Rydym yn eich croesawu'n gynnes i sterileiddiwr uv pwysedd isel cyfanwerthu o'n ffatri. Os oes gennych unrhyw ymholiad am wasanaeth wedi'i addasu a gwasanaeth ôl-werthu, mae croeso i chi anfon e-bost atom.
Tagiau poblogaidd: sterilizer uv pwysedd isel, gweithgynhyrchwyr sterilizer uv pwysedd isel Tsieina, ffatri
| Model | Llif (m³/h) | Pŵer Tiwb (W) | Maint (mm) | Diamedr |
|---|---|---|---|---|
| HG‑DY40 | 2 | 40 | 930×63×130 | DN25 Balast Allanol |
| HG‑DY80 | 4‑5 | 80 | 930×89×190 | DN32 Dannedd Sidan |
| HG‑DY80 | 4‑5 | 80 | 930×89×240 | Fflans DN40 |
| HG‑DY120 | 5‑8 | 120 | 1220×89×260 | DN40 Dannedd Sidan |
| HG‑DY120 | 5‑8 | 120 | 1220×89×260 | Fflans DN40 |
| HG‑DY160 | 8‑12 | 160 | 930×108×260 | Fflans DN50 |
| HG‑DY240 | 15 | 240 | 930×150×380 | Fflans DN50 |
| HG‑DY320 | 25 | 320 | 930×150×380 | Fflans DN50 |
| HG‑DY360 | 30 | 360 | 1220×150×380 | Fflans DN50 |
| HG‑DY480 | 35 | 480 | 1220×150×380 | Fflans DN50 |
| HG‑DY600 | 40‑50 | 600 | 1220×180×420 | Fflans DN65 |
| HG‑DY720 | 60 | 720 | 1220×219×420 | Fflans DN80 |
| HG‑DY840 | 70 | 840 | 1220×219×450 | Fflans DN100 |
| HG‑DY960 | 80 | 960 | 1220×219×450 | Fflans DN100 |
| HG‑DY1080 | 90 | 1080 | 1220×219×450 | Fflans DN100 |
| HG‑DY1200 | 100 | 1200 | 1220×219×450 | Blwch Trydan Hollti DN150 |
| HG‑DY1440 | 120 | 1440 | 1220×273×500 | Blwch Trydan Hollti DN150 |
| HG‑DY1880 | 150 | 1800 | 1630×273×500 | Blwch Trydan Hollti DN150 |
| HG‑DY2100 | 200 | 2100 | 1630×273×580 | Blwch Trydan Hollti DN200 |



